10x14x12 bearing number and size chart pdf
HK1012 Needle Bearing 10x14x12 TLA1012Z Needle BearingsNeedle Roller Bearing Shell Type HK1012 One Needle Roller Bearing Shell Type HK1012, this is a popular size that could be used in many application that
HK1012-RS INA Drawn Cup Needle Roller Bearing 10x14x12HK1012-RS INA Drawn Cup Needle Roller Bearing 10x14x12 HK Series - Open Ends. Drawn Cup Needle Roller Bearings have a deep thin-walled outer ring 10x14 Bearing 10x14x12 One-Way Bearing Bearing HF1012The 10x14x12 one-way bearing is used in several RC vehicles and designed to allow free spinning action in one direction while locking the bearing in the other
@@@@@@@@ | ||||||||
d | Z | e | J | B | H | G | N | |
1203KR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1203KRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207KR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN100K | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SMN102K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN114K+COL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN108K | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SM1108KT | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
SM1108KTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1115KRS | 55 | - | - | - | 18 | - | - | - |
YET 205-100 CW | - | - | - | - | 96 | - | - | - |
YET 210-115 CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 205-014 CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA100RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN108KRR | 2.9062 in | - | - | - | - | - | - | - |
GN115KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUA 1 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1014KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1100KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1015KLL | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - | - |
G1015KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB232NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB216E3L | - | - | - | - | 32.000 mm | - | - | - |
YB235NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB216LK66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG228NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB2E20NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1012KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB228NL | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
WBG212EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB224NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBG223EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB2E32EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBG228EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB212LK66 | 2.1649 in | - | - | - | - | - | - | - |
YB224E3L | - | - | - | - | 22.385 mm | - | - | - |
UB232LK66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBG228NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB223ELC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB226EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB236LK66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB235NL | - | - | - | - | 71.438 mm | - | - | - |
UB2M40LK66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBG2E32NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB220EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB224JEL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB2E20ELK97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBG2B08EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBG231EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB231NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB232NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG210NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG223E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB224EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB215EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB231JEL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB216XHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB235XHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB231XHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB228LK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB2B08EL | - | - | - | - | 109 mm | - | - | - |
YB214NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB223NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-20TC | - | - | 16 mm | 99 mm | - | 130 mm | M6x1 | - |
UEECH206TC | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 12mm |
UEECH206-19TC | - | 75.6 mm | - | - | - | - | M6x1 | - |
UCECH207-23TC | 65 | - | - | - | 33 | - | - | - |
UCECH207TC | 50.8 mm | - | - | - | 66 mm | - | - | - |
UCECH207-21TC | - | 63 mm | - | - | 34 mm | - | - | - |
UEECH207-22TC | - | - | - | 130 mm | 55.6 mm | - | R1/8" | 18mm |
MUCECH201-8TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH201TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH202-10TC | 75 | - | - | - | 37 | - | - | - |
MUCECH202TC | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH203TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH204-12TC | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
MUCECH204TC | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206-20NPRF | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH207-20NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH207-21NPRF | 31.75 mm | - | - | - | 42.9 mm | - | - | 14mm |
Needle roller bearings, inner rings - IR 10X14X12 IS1 Needle roller bearings, inner rings - IR 10X14X12 IS1 information provided on this page, consider what is provided under Needle roller bearing components
HF1012 One Way Needle Bearing/Clutch 10x14x12 NeedleNeedle Roller Bearing One Way Shell Type HF1012 HF1012 Needle Roller Bearing Shell Type, this is a popular size that could be used in many applications TLA-1012Z needle roller bearing 10x14x12 IKO HK1012IKO TLA1012Z needle roller bearing 10x14x12 in stock HK1012 ship same day 10BTM1412 high quality TLA1012ZOH buy now Bearings Direct